Boss Blue >> Bolting - Torque Wrenches >> Conversion Charts and Sizing Guides
PTSD - Pressure / Torque Conversion Chart
Pressure (Bar) | Pressure (PSI) | PTSD02 Torque (Nm) | PTSD05 Torque (Nm) | PTSD08 Torque (Nm) | PTSD10 Torque (Nm) | PTSD16 Torque (Nm) | PTSD20 Torque (Nm) | PTSD28 Torque (Nm) | PTSD36 Torque (Nm) | PTSD50 Torque (Nm) | PTSD70 Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1015 | 164 | 433 | 742 | 1015 | 1509 | 1940 | 2504 | 3309 | 4741 | 6925 |
80 | 1160 | 187 | 495 | 848 | 1160 | 1724 | 2218 | 2862 | 3782 | 5419 | 7914 |
90 | 1305 | 211 | 557 | 954 | 1305 | 1940 | 2495 | 3219 | 4254 | 6096 | 8903 |
100 | 1450 | 234 | 619 | 1060 | 1450 | 2155 | 2772 | 3577 | 4727 | 6773 | 9892 |
110 | 1595 | 258 | 681 | 1166 | 1584 | 2373 | 3040 | 3938 | 5245 | 7451 | 10882 |
120 | 1740 | 282 | 743 | 1272 | 1728 | 2591 | 3307 | 4299 | 5763 | 8128 | 11871 |
130 | 1885 | 305 | 805 | 1378 | 1872 | 2810 | 3575 | 4661 | 6282 | 8806 | 12860 |
140 | 2031 | 329 | 866 | 1484 | 2016 | 3028 | 3842 | 5022 | 6800 | 9483 | 13849 |
150 | 2176 | 353 | 928 | 1590 | 2160 | 3246 | 4110 | 5383 | 7318 | 10160 | 14839 |
160 | 2321 | 378 | 990 | 1696 | 2304 | 3468 | 4378 | 5778 | 7817 | 10838 | 15828 |
170 | 2466 | 402 | 1052 | 1802 | 2448 | 3690 | 4645 | 6173 | 8315 | 11515 | 16817 |
180 | 2611 | 427 | 1114 | 1908 | 2592 | 3913 | 4913 | 6567 | 8814 | 12192 | 17806 |
190 | 2756 | 451 | 1176 | 2014 | 2736 | 4135 | 5180 | 6962 | 9312 | 12870 | 18796 |
200 | 2901 | 476 | 1238 | 2120 | 2880 | 4357 | 5448 | 7357 | 9811 | 13547 | 19785 |
210 | 3046 | 503 | 1300 | 2226 | 3045 | 4576 | 5739 | 7737 | 10319 | 14224 | 20774 |
220 | 3191 | 530 | 1361 | 2332 | 3190 | 4796 | 6030 | 8118 | 10827 | 14902 | 21763 |
230 | 3336 | 558 | 1423 | 2438 | 3335 | 5015 | 6320 | 8498 | 11334 | 15579 | 22753 |
240 | 3481 | 585 | 1485 | 2544 | 3480 | 5235 | 6611 | 8879 | 11842 | 16256 | 23742 |
250 | 3626 | 612 | 1547 | 2650 | 3625 | 5454 | 6902 | 9259 | 12350 | 16934 | 24731 |
260 | 3771 | 638 | 1609 | 2756 | 3770 | 5675 | 7164 | 9656 | 12879 | 17611 | 25720 |
270 | 3916 | 664 | 1671 | 2862 | 3915 | 5896 | 7427 | 10054 | 13407 | 18288 | 26709 |
280 | 4061 | 690 | 1733 | 2968 | 4060 | 6116 | 7689 | 10451 | 13936 | 18966 | 27699 |
290 | 4206 | 716 | 1795 | 3074 | 4205 | 6337 | 7952 | 10849 | 14464 | 19643 | 28688 |
300 | 4351 | 742 | 1857 | 3180 | 4350 | 6558 | 8214 | 11246 | 14993 | 20320 | 29677 |
310 | 4496 | 768 | 1918 | 3286 | 4549 | 6776 | 8481 | 11604 | 15464 | 20998 | 30666 |
320 | 4641 | 793 | 1980 | 3392 | 4696 | 6994 | 8749 | 11963 | 15936 | 21675 | 31656 |
330 | 4786 | 819 | 2042 | 3498 | 4843 | 7213 | 9016 | 12321 | 16407 | 22352 | 32645 |
340 | 4931 | 844 | 2104 | 3604 | 4990 | 7431 | 9284 | 12680 | 16879 | 23030 | 33634 |
350 | 5076 | 870 | 2166 | 3710 | 5136 | 7649 | 9551 | 13038 | 17350 | 23707 | 34623 |
360 | 5221 | 896 | 2228 | 3816 | 5283 | 7868 | 9798 | 13429 | 17844 | 24384 | 35613 |
370 | 5366 | 922 | 2290 | 3922 | 5430 | 8088 | 10045 | 13820 | 18337 | 25062 | 36602 |
380 | 5511 | 948 | 2352 | 4028 | 5577 | 8307 | 10291 | 14211 | 18831 | 25739 | 37591 |
390 | 5656 | 974 | 2414 | 4134 | 5723 | 8527 | 10538 | 14602 | 19324 | 26417 | 38580 |
400 | 5802 | 1000 | 2475 | 4240 | 5870 | 8746 | 10785 | 14993 | 19818 | 27094 | 39570 |
410 | 5947 | 1026 | 2537 | 4346 | 6050 | 8964 | 11064 | 15362 | 20312 | 27771 | 40559 |
420 | 6092 | 1052 | 2599 | 4452 | 6197 | 9182 | 11343 | 15731 | 20805 | 28449 | 41548 |
430 | 6237 | 1077 | 2661 | 4558 | 6345 | 9401 | 11623 | 16099 | 21299 | 29126 | 42537 |
440 | 6382 | 1103 | 2723 | 4664 | 6492 | 9619 | 11902 | 16468 | 21792 | 29803 | 43527 |
450 | 6527 | 1129 | 2785 | 4770 | 6640 | 9837 | 12181 | 16837 | 22286 | 30481 | 44516 |
460 | 6672 | 1154 | 2847 | 4876 | 6787 | 10054 | 12527 | 17221 | 22780 | 31158 | 45505 |
470 | 6817 | 1180 | 2909 | 4982 | 6935 | 10271 | 12872 | 17606 | 23273 | 31835 | 46494 |
480 | 6962 | 1205 | 2971 | 5088 | 7082 | 10488 | 13218 | 17990 | 23767 | 32513 | 47484 |
490 | 7107 | 1231 | 3032 | 5194 | 7230 | 10705 | 13563 | 18375 | 24260 | 33190 | 48473 |
500 | 7252 | 1256 | 3094 | 5300 | 7378 | 10922 | 13909 | 18759 | 24754 | 33867 | 49462 |
510 | 7397 | 1282 | 3156 | 5406 | 7599 | 11134 | 14158 | 19143 | 25248 | 34545 | 50451 |
520 | 7542 | 1308 | 3218 | 5512 | 7748 | 11345 | 14407 | 19528 | 25741 | 35222 | 51440 |
530 | 7687 | 1333 | 3280 | 5618 | 7897 | 11557 | 14657 | 19912 | 26235 | 35899 | 52430 |
540 | 7832 | 1359 | 3342 | 5724 | 8046 | 11768 | 14906 | 20297 | 26728 | 36577 | 53419 |
550 | 7977 | 1385 | 3404 | 5830 | 8195 | 11980 | 15155 | 20681 | 27222 | 37254 | 54408 |
560 | 8122 | 1411 | 3466 | 5936 | 8344 | 12189 | 15414 | 21065 | 27716 | 37931 | 55397 |
570 | 8267 | 1437 | 3527 | 6042 | 8493 | 12398 | 15672 | 21450 | 28209 | 38609 | 56387 |
580 | 8412 | 1462 | 3589 | 6148 | 8642 | 12607 | 15931 | 21834 | 28703 | 39286 | 57376 |
590 | 8557 | 1488 | 3651 | 6254 | 8791 | 12816 | 16189 | 22219 | 29196 | 39963 | 58365 |
600 | 8702 | 1514 | 3713 | 6360 | 8940 | 13025 | 16448 | 22603 | 29690 | 40641 | 59354 |
610 | 8847 | 1539 | 3775 | 6466 | 9089 | 13237 | 16726 | 22987 | 30184 | 41318 | 60344 |
620 | 8992 | 1564 | 3837 | 6572 | 9238 | 13449 | 17004 | 23372 | 30677 | 41995 | 61333 |
630 | 9137 | 1590 | 3899 | 6678 | 9387 | 13660 | 17281 | 23756 | 31171 | 42673 | 62322 |
640 | 9282 | 1615 | 3961 | 6784 | 9536 | 13872 | 17559 | 24141 | 31664 | 43350 | 63311 |
650 | 9427 | 1640 | 4023 | 6890 | 9685 | 14084 | 17837 | 24525 | 32158 | 44028 | 64301 |
660 | 9572 | 1664 | 4084 | 6996 | 9834 | 14285 | 18151 | 24909 | 32652 | 44705 | 65290 |
670 | 9718 | 1688 | 4146 | 7102 | 9983 | 14486 | 18466 | 25294 | 33145 | 45382 | 66279 |
680 | 9863 | 1712 | 4208 | 7208 | 10132 | 14688 | 18780 | 25678 | 33639 | 46060 | 67268 |
690 | 10008 | 1736 | 4270 | 7314 | 10281 | 14889 | 19095 | 26063 | 34132 | 46737 | 68258 |
700 | 10153 | 1760 | 4332 | 7420 | 10430 | 15090 | 19409 | 26447 | 34626 | 47414 | 69247 |
PTLC - Pressure / Torque Conversion Chart
Pressure (Bar) | Pressure (PSI) | PTLC02 Torque (Nm) | PTLC05 Torque (Nm) | PTLC10 Torque (Nm) | PTLC20 Torque (Nm) | PTLC25 Torque (Nm) | PTLC40 Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1015 | 244 | 489 | 1017 | 1724 | 2247 | 4064 |
80 | 1160 | 278 | 558 | 1162 | 1991 | 2568 | 4645 |
90 | 1305 | 313 | 628 | 1308 | 2257 | 2889 | 5225 |
100 | 1450 | 348 | 698 | 1453 | 2523 | 3210 | 5806 |
110 | 1595 | 384 | 774 | 1595 | 2789 | 3544 | 6386 |
120 | 1740 | 421 | 851 | 1738 | 3055 | 3878 | 6967 |
130 | 1885 | 457 | 927 | 1880 | 3322 | 4212 | 7547 |
140 | 2031 | 494 | 1004 | 2023 | 3588 | 4546 | 8128 |
150 | 2176 | 530 | 1080 | 2165 | 3854 | 4880 | 8709 |
160 | 2321 | 567 | 1162 | 2314 | 4091 | 5212 | 9289 |
170 | 2466 | 604 | 1244 | 2463 | 4328 | 5544 | 9870 |
180 | 2611 | 641 | 1326 | 2612 | 4566 | 5876 | 10450 |
190 | 2756 | 678 | 1408 | 2761 | 4803 | 6208 | 11031 |
200 | 2901 | 715 | 1490 | 2910 | 5040 | 6540 | 11611 |
210 | 3046 | 749 | 1568 | 3052 | 5284 | 6871 | 12192 |
220 | 3191 | 784 | 1646 | 3194 | 5528 | 7202 | 12773 |
230 | 3336 | 818 | 1724 | 3336 | 5772 | 7532 | 13353 |
240 | 3481 | 853 | 1802 | 3478 | 6016 | 7863 | 13934 |
250 | 3626 | 887 | 1880 | 3620 | 6260 | 8194 | 14514 |
260 | 3771 | 923 | 1957 | 3758 | 6504 | 8517 | 15095 |
270 | 3916 | 958 | 2034 | 3896 | 6748 | 8841 | 15675 |
280 | 4061 | 994 | 2110 | 4033 | 6992 | 9164 | 16256 |
290 | 4206 | 1029 | 2187 | 4171 | 7236 | 9488 | 16837 |
300 | 4351 | 1065 | 2264 | 4309 | 7480 | 9811 | 17417 |
310 | 4496 | 1103 | 2343 | 4467 | 7622 | 10153 | 17998 |
320 | 4641 | 1141 | 2422 | 4625 | 7763 | 10494 | 18578 |
330 | 4786 | 1179 | 2502 | 4784 | 7905 | 10836 | 19159 |
340 | 4931 | 1217 | 2581 | 4942 | 8046 | 11177 | 19739 |
350 | 5076 | 1255 | 2660 | 5100 | 8188 | 11519 | 20320 |
360 | 5221 | 1292 | 2735 | 5246 | 8418 | 11867 | 20901 |
370 | 5366 | 1329 | 2810 | 5392 | 8648 | 12215 | 21481 |
380 | 5511 | 1366 | 2885 | 5538 | 8879 | 12563 | 22062 |
390 | 5656 | 1403 | 2960 | 5684 | 9109 | 12911 | 22642 |
400 | 5802 | 1440 | 3035 | 5830 | 9339 | 13259 | 23223 |
410 | 5947 | 1478 | 3123 | 6004 | 9569 | 13577 | 23803 |
420 | 6092 | 1517 | 3211 | 6178 | 9799 | 13895 | 24384 |
430 | 6237 | 1555 | 3299 | 6353 | 10030 | 14214 | 24965 |
440 | 6382 | 1594 | 3387 | 6527 | 10260 | 14532 | 25545 |
450 | 6527 | 1632 | 3475 | 6701 | 10490 | 14850 | 26126 |
460 | 6672 | 1669 | 3570 | 6846 | 10720 | 15186 | 26706 |
470 | 6817 | 1706 | 3665 | 6991 | 10950 | 15523 | 27287 |
480 | 6962 | 1744 | 3761 | 7135 | 11181 | 15859 | 27867 |
490 | 7107 | 1781 | 3856 | 7280 | 11411 | 16196 | 28448 |
500 | 7252 | 1818 | 3951 | 7425 | 11641 | 16532 | 29029 |
510 | 7397 | 1855 | 4017 | 7588 | 11871 | 16863 | 29609 |
520 | 7542 | 1891 | 4083 | 7751 | 12101 | 17194 | 30190 |
530 | 7687 | 1928 | 4148 | 7914 | 12332 | 17526 | 30770 |
540 | 7832 | 1964 | 4214 | 8077 | 12562 | 17857 | 31351 |
550 | 7977 | 2001 | 4280 | 8240 | 12792 | 18188 | 31931 |
560 | 8122 | 2032 | 4354 | 8378 | 13022 | 18476 | 32512 |
570 | 8267 | 2063 | 4428 | 8516 | 13252 | 18764 | 33093 |
580 | 8412 | 2094 | 4502 | 8654 | 13483 | 19053 | 33673 |
590 | 8557 | 2125 | 4576 | 8792 | 13713 | 19341 | 34254 |
600 | 8702 | 2156 | 4650 | 8930 | 13943 | 19629 | 34834 |
610 | 8847 | 2194 | 4721 | 9085 | 14173 | 19956 | 35415 |
620 | 8992 | 2232 | 4792 | 9240 | 14403 | 20283 | 35995 |
630 | 9137 | 2270 | 4863 | 9396 | 14634 | 20610 | 36576 |
640 | 9282 | 2308 | 4934 | 9551 | 14864 | 20937 | 37157 |
650 | 9427 | 2346 | 5005 | 9706 | 15094 | 21264 | 37737 |
660 | 9572 | 2384 | 5082 | 9855 | 15324 | 21591 | 38318 |
670 | 9718 | 2421 | 5160 | 10004 | 15554 | 21918 | 38898 |
680 | 9863 | 2459 | 5237 | 10154 | 15785 | 22245 | 39479 |
690 | 10008 | 2496 | 5315 | 10303 | 16015 | 22572 | 40059 |
700 | 10153 | 2534 | 5392 | 10452 | 16245 | 22899 | 40639 |
Bolt Size Chart
Hexagon Size (A/F) S (mm) ![]() | Thread Size D (mm) ![]() | Int. Hexagon Size J (mm) ![]() |
---|---|---|
17 | M10 | 8 |
19 | M12 | 10 |
22 | M14 | 12 |
24 | M16 | 14 |
27 | M18 | 14 |
30 | M20 | 17 |
34 | M22 | 17 |
36 | M24 | 19 |
41 | M27 | 19 |
46 | M30 | 22 |
50 | M33 | 24 |
55 | M36 | 27 |
60 | M39 | 27 (30) |
65 | M42 | 32 |
70 | M45 | - |
75 | M48 | 36 |
80 | M52 | 36 |
85 | M56 | 41 |
90 | M60 | 46 |
95 | M64 | 50 |
100 | M68 | 55 |
105 | M72 | 60 |
110 | M76 | 65 |
115 | M80 | 70 |
120 | M85 | 70 (75) |
130 | M90 | - |
135 | M95 | 80 |
145 | M100 | - |
150 | M105 | - |
155 | M110 | - |
165 | M115 | - |
170 | M120 | - |
180 | M125 | - |
185 | M130 | - |
200 | M140 | - |
210 | M150 | - |
Hexagon Size (A/F) S (inch) ![]() | Thread Size D (inch) ![]() | Int. Hexagon Size J (inch) ![]() |
---|---|---|
1 1/16” | 1/2" | 1/2" |
1 1/4" | 1/2" | 1/2" |
1 7/16” | 7/8" | 3/4" |
1 5/8" | 1" | 3/4" |
1 13/16" | 1 7/8" | 7/8" |
2" | 1 1/4" | 7/8" |
2 3/16" | 1 3/8" | 1" |
2 3/8" | 1 1/2" | 1" |
2 9/16" | 1 5/8" | - |
2 3/4" | 1 3/4" | 1 1/4" |
2 15/16" | 1 7/8" | 1 3/8" |
3" | 2" | 1 1/2" |
3 1/8" | 2" | 1 5/8" |
3 3/8" | 2 1/2" | 1 3/4" |
3 1/2" | 2 1/2" | 1 3/4" |
3 3/4" | 2 1/2" | 1 3/4" |
3 7/8" | 2 1/2" | 1 7/8" |
4 1/8" | 2 3/4" | 2" |
4 1/4" | 2 3/4" | 2" |
4 5/8" | 3" | 2 1/4" |
5" | 3 1/4" | 2 1/4" |
Metric Course Bolt Torque Chart
Strength Grade Bolt | Strength Grade A/F (mm) | 8.8 Torque (lbts.ft) | 8.8 Torque (Nm) | 10.9 Torque (lbts.ft) | 10.9 Torque (Nm) | 12.9 Torque (lbts.ft) | 12.9 Torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 22 | 101 | 137 | 122 | 165 | 166 | 225 |
M16 | 24 | 152 | 206 | 182 | 247 | 268 | 363 |
M18 | 27 | 210 | 284 | 252 | 341 | 354 | 480 |
M20 | 30 | 297 | 402 | 420 | 569 | 499 | 677 |
M22 | 34 | 398 | 539 | 565 | 765 | 672 | 911 |
M24 | 36 | 506 | 686 | 724 | 981 | 868 | 1176 |
M27 | 41 | 759 | 1029 | 1086 | 1472 | 1302 | 1764 |
M30 | 46 | 904 | 1225 | 1448 | 1962 | 1736 | 2352 |
M33 | 50 | 1085 | 1470 | 1520 | 2060 | 1808 | 2450 |
M36 | 55 | 1302 | 1764 | 1810 | 2453 | 2170 | 2940 |
M39 | 60 | 1591 | 2156 | 2172 | 2943 | 2676 | 3626 |
M42 | 65 | 2025 | 2744 | 2824 | 3826 | 3399 | 4606 |
M45 | 70 | 2314 | 3136 | 3258 | 4415 | 3978 | 5390 |
M48 | 75 | 2893 | 3920 | 4127 | 5592 | 4918 | 6664 |
M52 | 80 | 3472 | 4704 | 4851 | 6573 | 6148 | 8330 |
M56 | 85 | 4412 | 5978 | 6227 | 8437 | 7594 | 10290 |
M60 | 90 | 5714 | 7742 | 7964 | 10791 | 9764 | 13230 |
M64 | 95 | 6509 | 8820 | 8855 | 11998 | 11066 | 14994 |
M68 | 100 | 7956 | 10780 | 10070 | 13645 | 12585 | 17053 |
M72 | 105 | 9330 | 12642 | 11459 | 15527 | 14321 | 19405 |
M76 | 110 | 10849 | 14700 | 13021 | 17644 | 16273 | 22050 |
M80 | 115 | 13380 | 18130 | 14426 | 19547 | 18029 | 24429 |
M85 | 120 | 16273 | 22050 | 15625 | 21172 | 19527 | 26459 |
M90 | 130 | 18081 | 24500 | 18751 | 25407 | 23433 | 31752 |
M100 | 145 | 20251 | 27440 | 24306 | 32935 | 30376 | 41160 |
M110 | 155 | 24156 | 32732 | 28994 | 39287 | 36235 | 49098 |
M120 | 170 | 29364 | 39788 | 35244 | 47756 | 44046 | 59682 |
Want more information? Feel free to contact us below
Get In Touch
Subscribe To Our Newsletter
About Us
At BOSS we work hard so you can let your BOSS do the hard work.
With over 150 years of collective experience in the hydraulics industry, our team pride ourselves on supplying high-quality products and service, at a good honest price.
That's our promise to you.
© 2022 Boss Hydraulics. All Rights Reserved.
Brought to you by PT Hydraulics.
ABN: 86 239 922 730
© 2022 Boss Hydraulics. All Rights Reserved.
Brought to you by PT Hydraulics.
ABN: 86 239 922 730